ALLEMAGNE | |||||||
| München / Rimini | 15/04/2011 - 15/10/2011 | Rimini / München | 15/04/2011 - 15/10/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Lundi | 12.55 | 14.15 | DO7205 | Lundi | 10.35 | 11.55 | DO7204 |
| Vendredi | 12.55 | 14.15 | DO7205 | Vendredi | 10.35 | 11.55 | DO7204 |
| Wien / Rimini | 13/04/2011 - 15/10/2011 | Rimini / Wien | 15/04/2011 - 15/10/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Mercredi | 18.55 | 20.25 | DO7505 | Mercredi | 16.45 | 18.15 | DO7504 |
| Karlsruhe-Baden Baden / Rimini | 29/05/2011 - 18/09/2011 | Rimini / Karlsruhe-Baden Baden | 29/05/2011 - 18/09/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Dimanche | 08.40 | 10.10 | DO7201 | Dimanche | 06.30 | 08.00 | DO7200 |
| Nürnberg / Rimini | 02/06/2011 - 15/09/2011 | Rimini / Nürnberg | 02/06/2011 - 15/09/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Jeudi | 09.15 | 10.50 | DO7211 | Jeudi | 07.00 | 08.35 | DO7210 |
| Stuttgart / Rimini | 29/05/2011 - 18/09/2011 | Rimini / Stuttgart | 29/05/2011 - 18/09/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Dimanche | 13.00 | 14.30 | DO7203 | Dimanche | 10.50 | 12.20 | DO7202 |
| Hannover / Rimini | 29/06/2011 - 17/08/2011 | Rimini / Hannover | 29/06/2011 - 17/08/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Mercredi | 13.45 | 16.05 | DO7213 | Mercredi | 10.45 | 13.05 | DO7212 |
SUISSE | |||||||
| Basel / Rimini | 01/06/2011 - 14/09/2011 | Rimini / Basel | 01/06/2011 - 14/09/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Mercredi | 08.35 | 10.05 | DO7607 | Mercredi | 06.25 | 07.55 | DO7606 |
ALLEMAGNE | |||||||
| Köln / Rimini | 17/04/2011 - 23/10/2011 | Rimini - Köln | 17/04/2011 - 23/10/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Dimanche | 22.20 | 23.55 | IV771 | Dimanche | 19.55 | 21.30 | IV772 |
| Köln / Rimini | 19/05/2011 - 29/09/2011 | Rimini - Köln | 19/05/2011 - 29/09/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Jeudi | 22.20 | 23.55 | IV771 | Jeudi | 19.55 | 21.30 | IV772 |
| Berlin TXL / Rimini | 27/03/2011 - 27/10/2011 | Rimini / Berlin TXL | 27/03/2011 - 27/10/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Jeudi | 12.10 | 13.55 | IV753 | Jeudi | 09.20 | 11.10 | IV754 |
| Dimanche | 12.10 | 13.55 | IV753 | Dimanche | 09.20 | 11.10 | IV754 |
DANEMARK | |||||||
| Copenhagen / Rimini | 27/03/2011 - 27/10/2011 | Rimini / Copenhagen | 27/03/2011 - 27/10/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Jeudi | 12.10 | 14.15 | IV767 | Jeudi | 09.10 | 11.20 | IV766 |
| Dimanche | 12.10 | 14.15 | IV767 | Dimanche | 09.10 | 11.20 | IV766 |
PAYS-BAS | |||||||
| Amsterdam / Rimini | 29/03/2011 - 29/10/2011 | Rimini / Amsterdam | 29/03/2011 - 29/10/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Mardi | 12.15 | 14.05 | IV765 | Mardi | 09.25 | 11.25 | IV764 |
| Samedi | 12.15 | 14.05 | IV765 | Samedi | 09.25 | 11.25 | IV764 |
FRANCE | |||||||
| Paris Charles de Gaulle / Rimini | 27/05/2011 - 30/09/2011 | Rimini / Paris Charles de Gaulle | 27/05/2011 - 30/09/2011 | ||||
| Départ | Arrivée | Vol | Départ | Arrivée | Vol | ||
| Mardi | 17.50 | 19.35 | IV751 | Mardi | 15.05 | 16.50 | IV752 |
| Vendredi | 17.50 | 19.35 | IV751 | Vendredi | 15.05 | 16.50 | IV752 |
